NAMA
BARANG
|
SPESIFIKASI
|
SATUAN
|
HARGA
(RP)
|
| KERTAS KARBON | |||||
| Kertas karbon Folio | SAILING BOAT | Pak | 27,500 | ||
| Kertas karbon Folio | DAITO | Pak | 35,000 | ||
| Karbon Fax Panasonic KXFA 55 | PRINTECH | Box | 40,000 | ||
| Karbon Fax Panasonic KXFA 92 | PRINTECH | Box | 45,000 | ||
| Karbon Fax Panasonic KXFA 93 | PRINTECH / IT PANASONIX | Box | 40,000 | ||
| Karbon Fax Panasonic KXFA 136 | PRINTECH | Box | 65,000 | ||
| Karbon Fax Panasonic KXFA 134 | PRINTECH | Box | 85,000 | ||
| Karbon Fax Sharp 5/6 CR | PRINTECH | Box | 40,000 | ||
| Karbon Fax Sharp 9 CR | PRINTECH | Box | 50,000 | ||
| Karbon Fax Sharp 15 CR | PRINTECH | Box | 95,000 | ||
| Karbon Fax Brother PC 402 RF | PRINTECH | Box | 50,000 | ||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar