NAMA BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA (RP) |
CUTTER DAN GUNTING | |||||
Cuter kecil A300 | JOYKO/KENKO | Buah | 5,000 | ||
Cuter besar L500 | JOYKO/KENKO | Buah | 8,500 | ||
Isi Cuter kecil A100 | JOYKO/KENKO | Buah | 2,000 | ||
Isi Cuter besar L150 | JOYKO/KENKO | Buah | 4,000 | ||
Gunting sedang | JOYKO/KENKO | Buah | 4,000 | ||
Gunting besar | JOYKO/KENKO | Buah | 7,000 | ||
Gunting MM | BEST | Buah | 4,000 | ||
Gunting LL | BEST | Buah | 6,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar