NAMA
BARANG
|
SPESIFIKASI
|
SATUAN
|
HARGA
(RP)
|
TINTA HP | |||||
HP 6614 | Buah | 310,000 | |||
HP 6615 | Buah | 265,000 | |||
HP 6625 (17) | Buah | 295,000 | |||
HP C 1823 D | Buah | 360,000 | |||
HP 51626 A | Buah | 325,000 | |||
HP 51629 A | Buah | 340,000 | |||
HP 51640 A | Buah | 300,000 | |||
HP 51645 A | Buah | 280,000 | |||
HP 4836/7/8 A | Buah | 320,000 | |||
HP 4844 A | Buah | 310,000 | |||
HP 51649 A | Buah | 330,000 | |||
HP C 6578 D | Buah | 300,000 | |||
HP 8727 A | Buah | 170,000 | |||
HP 8728 A | Buah | 200,000 | |||
HP 6656 A | Buah | 195,000 | |||
HP 6657 A | Buah | 310,000 | |||
HP 6658 A | Buah | 245,000 | |||
HP 9362 (92) | Buah | 145,000 | |||
HP 9361 (93) | Buah | 190,000 | |||
HP 8765 (94) | Buah | 195,000 | |||
HP 8766 (95) | Buah | 230,000 | |||
HP 8767 (960 | Buah | 285,000 | |||
HP 901 B | Buah | 150,000 | |||
HP 901 C | Buah | 225,000 | |||
HP 9363 (97) | Buah | 315,000 | |||
HP 9364 (98) | Buah | 165,000 | |||
HP 9351 (21) | Buah | 145,000 | |||
HP 9352 (22) | Buah | 170,000 | |||
HP C 9396 A (88 B) | Buah | 325,000 | |||
HP C 9391/2/3 (88 C) | Buah | 240,000 | |||
HP C 4814/5/6/7 (13) | Buah | 240,000 | |||
HP 8721 (02) B | Buah | 170,000 | |||
HP 8771-5 (02) C | Buah | 95,000 | |||
HP CC 335 WA (74) | Buah | 150,000 | |||
HP CC 337 WA (75) | Buah | 170,000 | |||
HP C 4936 A (18 B) | Buah | 185,000 | |||
HP C 4937/8/9 (18 C) | Buah | 140,000 | |||
HP 60 B | Buah | 135,000 | |||
HP 60 C | Buah | 160,000 | |||
HP CC 641 WA (60 B XL) | Buah | 285,000 | |||
HP CC 644 WA (60 C XL) | Buah | 330,000 | |||
HP 21+22 | Buah | 265,000 | |||
HP CD 887 (703 B) | Buah | 85,000 | |||
HP CD 888 (703 C) | Buah | 85,000 | |||
HP CC 660 AA (702 B) | Buah | 230,000 | |||
HP CD 971 AA (920 B) | Buah | 185,000 | |||
HP CD 975 AA (920 B XL) | Buah | 270,000 | |||
HP CD 972/3/4 (920 C) | Buah | 140,000 | |||
HP C 4902 AA (940 B) | Buah | 240,000 | |||
HP 940 B XL | Buah | 325,000 | |||
HP C 4907/8/9 (940 C) | Buah | 240,000 | |||
HP 60 B + 60 C | Buah | 270,000 | |||
HP CB 316 WA (564 B) | Buah | 120,000 | |||
HP CB 317-20 WA (564 C) | Buah | 100,000 | |||
HP CB 321 WA (564 B XL) | Buah | 285,000 | |||
HP CB 322-5 WA (564 C XL) | Buah | 185,000 | |||
HP 802 B | Buah | 70,000 | |||
HP 802 C | Buah | 105,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar